2023年4月1日現在
専攻 | 定員* | 現員** | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
入学定員 | 総定員 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 計 | |
生物資源生産学 | 9 | 27 | 11(7) | 10(3) | 6(3) | 27(13) |
生物資源利用学 | 4 | 12 | 3(0) | 7(7) | 8(4) | 18(11) |
生物環境保全学 | 4 | 12 | 1(1) | 8(3) | 12(9) | 21(13) |
合計 | 17 | 51 | 15(8) | 25(13) | 26(16) | 66(37) |
*( ) 内は、外国人留学生を内数で示す。