2025年4月1日現在
専攻 | 定員* | 現員** | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
入学定員 | 総定員 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 計 | |
生物資源生産学 | 9 | 27 | 14(10) | 10(5) | 13(7) | 37(22) |
生物資源利用学 | 4 | 12 | 9(7) | 3(0) | 4(1) | 16(8) |
生物環境保全学 | 4 | 12 | 8(6) | 10(3) | 4(2) | 22(11) |
合計 | 17 | 51 | 31(23) | 23(8) | 21(10) | 75(41) |
*( ) 内は、外国人留学生を内数で示す。