2025年4月1日現在
生物資源生産学 | 生物資源利用学 | 生物環境保全学 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
インドネシア | 11(9) | 3(3) | 6(5) | 20(17) |
ミャンマー | 1(1) | — | — | 1(1) |
ネパール | 1(1) | — | 2(0) | 3(1) |
中国 | 1(0) | — | 1(0) | 2(0) |
バングラデシュ | 3(2) | 1(0) | — | 4(2) |
アルジェリア | 1(0) | — | — | 1(0) |
イスラエル | — | — | 1(0) | 1(0) |
マ リ | 1(0) | — | — | 1(0) |
モザンビーク | — | 1(0) | — | 1(0) |
パキスタン | — | 2(1) | 1(0) | 3(1) |
韓国 | 1(0) | — | — | 1(0) |
タイ | 1(1) | 1(0) | — | 2(1) |
メキシコ | 1(0) | — | — | 1(0) |
計 | 21(14) | 8(4) | 11(5) | 41(23) |
( ) 内は国費留学生を内数で示す。