2024年4月1日現在
生物資源生産学 | 生物資源利用学 | 生物環境保全学 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
インドネシア | 8(8) | 2(2) | 6(5) | 16(15) |
ミャンマー | 2(2) | 0(0) | 0(0) | 2(2) |
ネパール | 1(1) | 1(0) | 1(0) | 3(1) |
中国 | 1(0) | 2(0) | 3(0) | |
バングラデシュ | 1(1) | 0(0) | 1(1) | |
ガーナ | 1(1) | 1(1) | ||
ナイジェリア | 1(0) | 1(0) | 2(0) | |
マ リ | 1(0) | 1(0) | ||
ウガンダ | 1(0) | 1(0) | ||
パキスタン | 1(0) | 1(0) | ||
韓国 | 1(0) | 1(0) | ||
計 | 16(12) | 8(3) | 8(5) | 32(20) |
( ) 内は国費留学生を内数で示す。